馬名 / レース名 Help
週末の独り言…
Yahooブロッグ

◆プレミアム
まぐまぐ

好評配信中!

携帯消し馬へGO

問い合わせ先
【データの壺】

今週のレース(JRA)


レース カレンダー



消し馬確率
77

TOP 先週の結果 消し馬実績 今週のデータ システム 無料会員 有料会員 特商取法の記載
 消し馬を探せ!

数字は全て馬番です。
 各馬の人気は、メール配信直前のJRAオッズを参照しています。
消し馬で全て消えた時は、1〜3人気馬の決着か大穴が!
赤数字が、連対馬です。
2010年度実績 /2009年度実績 /2008年度実績 /2007年度実績 /2006年度実績 /2005年度実績 / 2004年度実績 / 2003年度実績 / 〜2002年度実績
2011年度
レース名 ×消し馬 人気 結果 結果(3着)
67 7.10 プロキオンS 2 ケイアイガーベラ 1番 3着 無し 4.11.13.15 6−13(2)
66 7.10 七夕賞 2 アニメイトバイオ 2番 3着 無し 3.5.10.16 10−15(2)
65 7.3 ラジオNIKKEI賞 2 カフナ 3番 3着 無し 6..8.10.13 10(2)
64 7.3 函館SS 1 アンシェルブルー 3番 3着 無し .8.9.11 (1)
63 6.27 宝塚記念 - - 無し 1.3..9.14 2−
62 6.20 マーメードS 8 フミノイマージン 2番 1着 無し 1.6.9 4−8(5)
61 6.12 エプソムC 6 セイクリッドバレー 3番 3着 なし .5..9.10 (6)
60 14 アニメイトバイオ 2番 着外 - - -
59 6.12 CBC賞 11 ダッシャーゴーゴー 1番 1着 なし 2.5.7.8.9 3−11(1)
58 13 ツルマルレオン 2番 着外 - - -
57 6.5 安田記念 13 ダノンヨーヨー 2番 着外 なし .5.8.9.16 −14(3)
56 3 スマイルジャック 3番 3着 - - -
55 6.4 ユニコーンS 14 ボレアス 3番 着外 なし 1..7.11.16 11(14)
54 5.29 ダービー 11 デボネア 3番 着外 なし 2..6.10.16 1−(7)
53 5.28 金鯱賞 9 アーネストリー 2番 着外 なし .6.7.13 13(9)
52 5.28 目黒記念 2 ケイアイドウソジン 3番 着外 なし .4.14.17.18 8−17
51 5.22 オークス 3 バウンシーチューン 3番 着外 なし 1.9.12.17 4−18(12
50 5.22 東海S 8 ワンダーアキュート 3番 1着 なし .3.9.12.13.15 8−15
49 5.15 ヴィクトリアマイル 4 レディアルパローザ 3番 着外 なし 2.1316 1316
48 5.14 京王杯SC 11 シルポート 3番 2着 なし .6..14.16 −11(
47 5.1 天皇賞(春) 9 トウゥザグローリー 1番 着外 なし .4.6.18 2−15(
46 15 エイシンフラッシュ 2着 - - -
45 4.30 青葉賞 13 ギュスターヴクライ 3番 着外 なし 9.10.11.12 4−1210
44 4.24 皐月賞 5 ナカヤマナイト 2番 着外 なし .6.11.12.16 4−12(3)
43 4.24 アンタレスS 13 ゴルトブリッツ 2番 1着 なし .5.11.12.14 −13(11
42 4.23 フローラS 4 マヒナ 3→4 着外 なし .5..12 1−8
41 4.12 福島牝馬S 6 ソウウルフルヴィオス 3番 着外 なし 3.8.10.11.12.15 1−5(6)
40 3.17 マイラーズC 13 ゴールスキー 3番 着外 なし 5.6.9.11.18 7−17(11
39 3.3 大阪杯 8 ヒルノダムール 1番 1着 なし 5.7.10.15 8−13(15
38 3.3 ダービー卿CT 11 キングストリート 1番 着外 なし 2.3.5.13.14 3−5(4)
37 2.2 日経賞 5 ペルーサ 2番 2着 4.7. −5(
36 2.2 中山牝馬S 10 アプリコットフィズ 4番 着外 なし 3.11.13.18 12−14(4)
35 15 ワイルドラズベリ 1番 着外 - - -
34 3.27 高松宮記念 4 キンシャサノキセキ 3番 1着 1..13.14 4−(6)
33 3.27 毎日杯 6 レッドディヴィス 2番 1着 無し 2..5.14 −6(14)
32 3.26 スプリングS 6 オルフェーヴル 2番 1着 17 .11.15.18 6−(15)
31 3.26 フラワーC 3 アフロディーテ 3番 着外 なし .8.11.15.17 11(3)
30 3.21 フィリーズR 9 フォーエバーマーク 2番 着外 なし 2.6.11.12.14 1114(5)
29 3.20 中京記念 14 サンライズマックス 3番 着外 なし .7.8.10.12 −16(1)
28 3.20 阪神大賞典 12 オーケンブルースリ 2番 着外 無し .9 −3(10)
27 3.19 ファルコンS 16 アフォード 1番 着外 無し 2..9.10.12 −15(11)
26 11 テイエムオオタカ 3番 3着 - - -
25 3.06 弥生賞 9 ターゲットマシーン 2番 着外 なし 4.5..7.11 3−
24 3.05 チューリップ賞 1 ケイティーズジェム 3番 着外 無し 2.8.10.12 8−10(5)
23 3.05 オーシャンS 3 セイコウーライコウ 3番 着外 無し 2.4.9.10.13 5−10(9)
22 2.27 阪急杯 15 サンカルロ 2番 1着 無し .7.10.12 −15(
21 2.27 中山記念 5 リルダヴァル 2番 着外 無し .11.12
20 2.26 アーリントンC 6 ノーブルジュエリー 1番 着外 無し 1..4.9.12 3−12
19 2.20 フェブラリーS 13 フリオーソ 2番 2着 無し 2..7.12.15 12−13(
18 14 セイクリムズン 3番 着外 - - -
17 2.19 ダイヤモンドS 11 キタサンアミーゴ 3番 3着 無し 1.4.7.13.16 (14)
16 2.13 京都記念 4 ダノンシャンティ 3番 着外 無し 1..3.12 −5(12
15 2.13 共同通信杯 5 サトノオー 2番 着外 11 .10.12 2−6(13)
14 2.12 クイーンS 11 フレンチカクタス 3番 着外 無し 1.3.5. 4−(10)
13 2.6 きさらぎ賞 6 トーセンラー 1番 1着 無し .9.11.12 6−(10)
12 10 オルフェヴェール 3番 着外 - - -
11 2.6 東京新聞杯 11 シルポート 4番 着外 無し 1.4.8.10.12 3−15(1)
10 2.5 小倉大賞典 9 サンライズマックス 5番 着外 無し 2..8.12 10−14(
9 1.31 京都牝馬S 12 アプリコットフィズ 1番 着外 無し 3..7..13 (6)
8 1.31 根岸S 6 ケイアイガーベラ 1番 着外 無し .3..10.15 (11)
7 1.23 平安S 1 マチカネニホンバレ 1番 着外 無し 3.15 15(14)
6 1.23 アメリカンJC 2 ネバヴション 3番 着外 無し 3.4. −7(2)
5 1.16 京成杯 9 ジャービス 3番 着外 無し .6.7.11 −10(5)
4 1.5 京都金杯 3 リーチザクラウン 1番 着外 無し 1..9 (4)
3 4 ライブコンサート 3番 3着 - - -
2 1.5 中山金杯 6 アクシオン 2番 着外 無し 4.13.15.16 3−(12)
1 12 ナリタクリスタル 3番 着外 - - -
TOPページ
Copyright (c) 2002 【データの壺】 All Rights Reserved.